Regen


Tageswerte
Monatswerte
Statistik
Jahr Regenmenge Regentage
2010 1025,1mm 154
2011 828,0mm 144
2012 927.6mm 172
2013 819,9mm 161
2014 650,4mm 145
2015 586,6mm 168
2016 820,1mm 188
2017 748,2mm 182
2018 464,0mm 148
2019 564,4mm 162
2020 648,4mm 174
2021 792,5mm 210
2022 549,6mm 177
2023 930,5mm 219
Durchschhnitt 739,7mm 172

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.